琵琶データベース
| 名前 | 価値 | 基本防御 | 基本重量 | 基本耐久 | 名声制限 | 侍 | 僧 | 神 | 陰 | 忍 | 鍛 | 薬 | 付加効果 | 入手経路 |
| 琵琶 | 1 | 1 | 2.1 | 11 | - | × | × | ○ | × | × | × | × | 魅力+2 | 宝飾屋 |
| 老狐の琵琶 | 4 | 2 | 2.6 | 14 | 210 | × | × | ○ | × | × | × | × | 魅力+4 | 老狐 |
| 四弦琵琶 | 6 | 3 | 3.0 | 16 | 150 | × | × | ○ | × | × | × | × | 魅力+3 | 光の矢納入(ク) |
笛データベース
| 名前 | 価値 | 基本防御 | 基本重量 | 基本耐久 | 名声制限 | 侍 | 僧 | 神 | 陰 | 忍 | 鍛 | 薬 | 付加効果 | 入手経路 |
| 笛 | 1 | 1 | 0.4 | 14 | - | × | × | ○ | × | × | × | × | 魅力+2 | 宝飾屋 |
| 古狐の祭り笛 | 4 | 2 | 0.5 | 18 | 210 | × | × | ○ | × | × | × | × | 魅力+4 | 古狐 |
| 慣らしの土笛 | 5 | 2 | 0.5 | 18 | 250 | × | × | ○ | × | × | × | × | 魅力+3 | 土慣らし |
| 青鷺の笛 | 6 | 3 | 0.5 | 20 | 360 | × | × | ○ | × | × | × | × | - | 青鷺火 |
| 蟒蛇の笛 | 6 | 3 | 0.5 | 20 | 540 | × | × | ○ | × | × | × | × | - | 蟒蛇 |
| 宮中の笛 | 6 | 0 | ? | ? | ? | × | × | ○ | × | × | × | × | 知力+6、魅力+7 | 足軽(神職?) (合戦場) |
| 揚北の草笛 | 7 | 2 | 2.7 | 26 | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 攻撃力+2、魅力+5、風+5 | 本庄実乃 (上杉目付) |
| 長城の笛 | ? | ? | ? | ? | ? | × | × | ○ | × | × | × | × | ? | 神保長城 |
鼓データベース
| 名前 | 価値 | 基本防御 | 基本重量 | 基本耐久 | 名声制限 | 侍 | 僧 | 神 | 陰 | 忍 | 鍛 | 薬 | 付加効果 | 入手経路 |
| 鼓 | 1 | 0 | 1.5 | 11 | - | × | × | ○ | × | × | × | × | 魅力+2 | 宝飾屋 |
| 勇気の鼓 | 1 | 0 | 1.5 | 11 | - | × | × | ○ | × | × | × | × | 腕力+2、耐久力+2 | 首飾り献上(ク) |
| 騒ぎ太鼓 | 3 | 0 | 1.8 | 13 | 100 | × | × | ○ | × | × | × | × | 魅力+3 | おさわ狐 |
| お祭り太鼓 | 5 | 0 | 2.0 | 15 | 540 | × | × | ○ | × | × | × | × | 魅力+2 | 月踊り |
| 袋太鼓 | 5 | 0 | 2.0 | 15 | 210 | × | × | ○ | × | × | × | × | 魅力+4 | 袋下げ |
| 蝮鼓 | 5 | 0 | 2.0 | 15 | 440 | × | × | ○ | × | × | × | × | 魅力+5 | 大蝮 |
| 闘魂陣太鼓 | 9 | 5 | ? | ? | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 攻撃力+5、生命力+40、知力+5、魅力+5 | 酒井忠次 (徳川中老) |