僧衣・法衣データベース
(注意):名前のあとに(法)と書いてあるのが法衣だと思われます。
詳細わかり次第分別したいと思いますのでご容赦を
| 名前 | 価値 | 基本防御 | 基本重量 | 基本耐久 | 名声制限 | 侍 | 僧 | 神 | 陰 | 忍 | 鍛 | 薬 | 付加効果 | 入手経路 |
| 赤い小袖 | 1 | 3 | 8.2 | 29 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ? |
| 黒い小袖 | 1 | 3 | 8.2 | 29 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ? |
| ボロ服 | 1 | 4 | 6.4 | 19 | - | × | ○ | × | × | × | × | ○ | - | 駿河 お百合の手伝い(ク) |
| 無銘ボロ服 | 1 | 4 | 6.4 | 19 | - | × | ○ | × | × | × | × | ○ | - | 小袖屋 |
| 群青の僧衣 | 1 | 5 | 6.4 | 19 | - | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 水+3 | 僧衣献上(ク) |
| 血色の僧衣 | 2 | 7 | 7.0 | 21 | 135 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 生命力+10、気合+10 | 堕落僧 |
| 粗末な小袖 | 2 | 7 | 7.0 | 21 | - | × | ○ | × | × | × | × | ○ | - | ? |
| 無銘粗末な小袖 | 2 | 7 | 7.0 | 21 | 25 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | - | 小袖屋 |
| 小袖 | 3 | 9 | 7.6 | 23 | - | × | ○ | × | × | × | × | ○ | - | 生産(陰) |
| 無銘小袖 | 3 | 9 | 7.6 | 23 | 25 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | - | 小袖屋 |
| 黒い僧衣 | 3 | 11 | 7.7 | 23 | 25 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | - | 盗賊退治(ク) |
| 宰相の黒衣(法衣) | 3 | 17 | 10.9 | 29 | 25 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 知力+4 | 法衣献上(ク) |
| 海賊の願掛け衣 | 4 | 11 | 7.8 | 23 | 165 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 水+3 | ? |
| 邪教の小袖 | 4 | 12 | 7.9 | 24 | 185 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 知力+2、全属性+1 | 邪教験者 |
| 僧衣 | 4 | 12 | 8.1 | 24 | - | × | ○ | × | × | × | × | ○ | - | 生産(陰) |
| 無銘僧衣 | 4 | 12 | 8.1 | 24 | 50 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | - | 小袖屋 |
| 山吹の僧衣 | 4 | 12 | 7.9 | 24 | 155 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | - | 日和見坊主 |
| 朽ち果てた僧衣 | 4 | 13 | 6.1 | 14 | 370 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 知力+5 | さまよい霊 |
| 玄以の黒袈裟 | 4 | 13 | 8.1 | 24 | 400 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 全属性+2 | 尾張 夜盗討伐(ク) |
| 偽修験者の僧衣 | 4 | 13 | 7.1 | 24 | 380 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 知力+3、魅力+3 | 偽修験者 |
| 古びた修行服 | 4 | 13 | 8.1 | 24 | 320 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | - | 入道坊主 |
| 住職の僧衣 | 4 | 14 | 8.2 | 25 | 330 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | - | ? |
| 濡れた修行服 | 4 | 14 | 8.4 | 25 | 340 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | - | 川小僧 |
| 赤法衣(法) | 4 | 18 | 11.7 | 32 | 310 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | - | ? |
| 一向宗半袈裟 | 5 | 15 | 8.6 | 26 | 370 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 知力+2 | 一向宗坊官 |
| 直とつ | 5 | 15 | 8.7 | 26 | - | × | ○ | × | × | × | × | ○ | - | 生産(陰) |
| 無銘直とつ | 5 | 15 | 8.7 | 26 | 100 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | - | 小袖屋 |
| 水難の袈裟 | 5 | 15 | 8.5 | 26 | 390 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 耐久力−2、水+6 | 海難法師 |
| 破戒坊主の半袈裟 | 6 | 17 | 6.9 | 27 | 800 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 生命力+20 | 腐れ坊主 |
| 裳付衣 | 6 | 18 | 9.3 | 28 | - | × | ○ | × | × | × | × | ○ | - | 生産(陰) |
| 無銘裳付衣 | 6 | 18 | 9.3 | 28 | 150 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | - | 小袖屋 |
| 修験者の衣 | 6 | 19 | 9.3 | 28 | 150 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 知力+3、全属性+2 | 治身丹納入(ク) |
| 山伏の結袈裟 | 6 | 19 | 8.3 | 28 | 1440 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 気合+20、器用さ+2、知力+4 | 追いはぎ山伏 |
| 雪の衣 | 6 | 19 | 9.3 | 28 | 1500 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 水+10 | 雪女 |
| すけすけの小袖 | 6 | 20 | 9.5 | 29 | 1350 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 耐久力−1、魅力+5 | 一人酔い |
| 梵天の古袈裟(法) | 6 | 27 | 13.4 | 36 | 1380 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | - | 美人山伏 |
| 阿弥衣 | 7 | 21 | 9.9 | 30 | - | × | ○ | × | × | × | × | ○ | - | 生産(陰) |
| 無銘阿弥衣 | 7 | 21 | 9.9 | 30 | 250 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | - | 小袖屋 |
| 烏袈裟 | 7 | 21 | 5.6 | 19 | 1560 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 知力+2、風+2 | 妖烏 |
| 守役の直垂 | 7 | 21 | 7.9 | 30 | 2800 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 気合+20、知力+5、魅力+5 | 阿部勝宝 |
| 半袈裟 | 8 | 23 | ? | 32 | - | × | ○ | × | × | × | × | ○ | - | 生産(陰) |
| 無銘半袈裟 | 8 | 23 | ? | 32 | - | × | ○ | × | × | × | × | ○ | - | 小袖屋 |
| 胡蝶紋蜘蛛糸法衣 | 8 | 32 | 15.0 | 40 | 5000 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 気合+20、知力+2、魅力+2、土+2 | 大和 まつろわぬもの(ク) |
| まったり袈裟 | 8 | 36 | 15.0 | 40 | 5900 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 生命力+10、腕力−1、耐久力−1 器用さ−1、魅力+1、全属性+1 |
? |
| 泥臭い法衣(法) | 8 | 37 | 13.6 | 40 | 1500 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 気合+50、魅力−2 | 戒法師 |
| 補堕落の僧衣 | 9 | 26 | 10.7 | 32 | 6200 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 知力+4、魅力+3 | 補堕落の行者 |
| 袈裟衣(法?) | 9 | 39 | ? | 43 | - | × | ○ | × | × | × | × | ○ | - | 生産(陰) |
| 無銘袈裟衣(法?) | 9 | 39 | ? | 43 | - | × | ○ | × | × | × | × | ○ | - | 生産(陰) |
| 大乗衣(法?) | 10 | 43 | ? | 45 | - | × | ○ | × | × | × | × | ○ | - | 生産(陰) |
| 知恵の衣(法) | 10 | 45 | 16.7 | 45 | 24600 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 知力+10 | 理知有無 |
| 北条黒竜鱗??(法?) | 6 | ? | ? | ? | 150 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 耐久力+4、器用さ+4 | 多目元忠 (北条侍大将) |
| 北条青竜鱗??(法?) | 6 | ? | ? | ? | 150 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 器用さ+4、水+4 | 富永勝直 (北条侍大将) |
| 北条赤龍鱗??(法?) | 7 | ? | ? | ? | 250 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 腕力+3、耐久力+3、火+4 | 北条綱高 (北条目付) |
| 北条黄龍鱗??(法?) | 8 | ? | ? | ? | 500 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 気合+40、土+8 | 北条綱成 (北条奉行) |
| 黒母衣衆肩掛(法) | 8 | 34 | ? | ? | 500 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 気合+30、土+6、風+3 | 河尻秀隆 (織田奉行) |
| 山県赤備肩掛(法) | 9 | 36 | ? | ? | 1000 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 生命力+70、火+7 | 山県昌景 (武田中老) |